
2020年湖州師范學(xué)院專(zhuān)升本錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):
序號(hào) | 專(zhuān)業(yè) | 類(lèi)別 | 計(jì)劃數(shù) | 執(zhí)行數(shù) | 超額 | 較高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線(xiàn) | 超線(xiàn) |
1 | 旅游管理 | 文史類(lèi) | 15 | 18 | 3 | 238 | 233 | 234.6 | 205 | 28 |
2 | 旅游管理 | 經(jīng)管類(lèi) | 25 | 28 | 3 | 239 | 223 | 227.5 | 80 | 143 |
3 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類(lèi) | 30 | 32 | 2 | 229 | 219 | 222.7 | 177 | 42 |
4 | 生物工程 | 理工類(lèi) | 30 | 33 | 3 | 245 | 213 | 220.8 | 104 | 109 |
合計(jì) | 100 | 111 | 11 |
2019年湖州師范學(xué)院專(zhuān)升本錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):
序號(hào) | 專(zhuān)業(yè) | 類(lèi)別 | 計(jì)劃數(shù) | 執(zhí)行數(shù) | 較高分 | 最低分 | 平均分 | 超額 | 省控線(xiàn) | 超線(xiàn) | 備注 |
1 | 旅游管理 | 文史類(lèi) | 15 | 15 | 220 | 214 | 215.5 | 0 | 189 | 25 | |
2 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類(lèi) | 30 | 35 | 214 | 198 | 202 | 5 | 168 | 30 | |
3 | 生物工程 | 理工類(lèi) | 30 | 33 | 227 | 215 | 218.4 | 3 | 171 | 44 | |
4 | 旅游管理 | 經(jīng)管類(lèi) | 25 | 34 | 238 | 219 | 221.4 | 9 | 135 | 84 | |
合計(jì) | 100 | 117 | 17 |
2018年?湖州師范學(xué)院專(zhuān)升本錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):
序號(hào) | 專(zhuān)業(yè) | 類(lèi)別 | 計(jì)劃數(shù)(人) | 執(zhí)行數(shù)(人) | 較高分 | 最低分 | 平均分 | 超額(人) | 省控線(xiàn) | 超線(xiàn) |
1 | 旅游管理 | 文史類(lèi) | 15 | 15 | 210 | 202 | 204.1 | 0 | 172 | 30 |
2 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類(lèi) | 30 | 30 | 214 | 182 | 192.3 | 0 | 148 | 34 |
3 | 生物工程 | 理工類(lèi) | 30 | 31 | 226 | 206 | 212.8 | 1 | 151 | 55 |
4 | 旅游管理 | 經(jīng)管類(lèi) | 25 | 25 | 238 | 223 | 227.1 | 0 | 125 | 98 |
總計(jì) | 100 | 101 | 1 |
以上就是關(guān)于湖州師范學(xué)院專(zhuān)升本近幾年分?jǐn)?shù)線(xiàn)的全部?jī)?nèi)容了,考生有想要了解更多關(guān)注湖州師范學(xué)院專(zhuān)升本事項(xiàng),可以進(jìn)入【湖州師范學(xué)院專(zhuān)升本】專(zhuān)欄,了解全部關(guān)于湖州師范學(xué)院專(zhuān)升本信息!

浙江專(zhuān)升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調(diào)整與變化,本網(wǎng)站所提供的考試信息僅供參考,請(qǐng)以權(quán)威部門(mén)公布的正式信息為準(zhǔn)。
(二)本網(wǎng)站在文章內(nèi)容來(lái)源出處標(biāo)注為其他平臺(tái)的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如您對(duì)內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題存在異議請(qǐng)于我們聯(lián)系,我們會(huì)及時(shí)處理。
文章來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除