浙江水利水電學(xué)院專(zhuān)升本難嗎?以下是浙江專(zhuān)升本網(wǎng)為大家整理的2023年相關(guān)內(nèi)容,同學(xué)們可以參考一下。
浙江水利水電學(xué)院專(zhuān)升本難嗎?
浙江水利水電學(xué)院是48所專(zhuān)升本學(xué)校中的其中一所公辦學(xué)校。根據(jù)學(xué)校近兩年的分?jǐn)?shù)線來(lái)看,所有專(zhuān)業(yè)的分?jǐn)?shù)線都是基本上有大幅度降低,招生計(jì)劃基本保持在同一個(gè)水平。
2023年浙江水利水電學(xué)院專(zhuān)升本錄取分?jǐn)?shù)線
2022年浙江水利水電學(xué)院專(zhuān)升本錄取分?jǐn)?shù)線
2023年浙江水利水電學(xué)院招生計(jì)劃
學(xué)校 | 類(lèi)別 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 總計(jì)劃數(shù) | 普通計(jì)劃數(shù) | 免試計(jì)劃數(shù) |
浙江水利水電學(xué)院 | 理工類(lèi) | 水利水電工程 | 100 | 75 | 25 |
土木工程 | 90 | 70 | 20 | ||
工程管理 | 70 | 55 | 15 | ||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 75 | 60 | 15 | ||
自動(dòng)化 | 75 | 60 | 15 | ||
新能源科學(xué)與工程 | 75 | 60 | 15 | ||
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 75 | 64 | 11 | ||
材料成型及控制工程 | 75 | 63 | 12 | ||
車(chē)輛工程 | 75 | 63 | 12 | ||
軟件工程 | 60 | 55 | 5 | ||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 80 | 65 | 15 | ||
測(cè)繪工程 | 70 | 50 | 20 | ||
工程管理 | 45 | 45 | 0 | ||
工程造價(jià) | 45 | 45 | 0 | ||
自動(dòng)化 | 50 | 50 | 0 | ||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 40 | 40 | 0 | ||
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 60 | 60 | 0 | ||
材料成型及控制工程 | 50 | 50 | 0 | ||
給排水科學(xué)與工程 | 30 | 30 | 0 | ||
道路橋梁與渡河工程 | 30 | 30 | 0 | ||
經(jīng)管類(lèi) | 國(guó)際商務(wù) | 80 | 70 | 10 | |
人力資源管理 | 80 | 70 | 10 | ||
金融工程 | 80 | 70 | 10 | ||
合計(jì) | 1510 | 1300 | 210 |
2022年浙江水利水電學(xué)院專(zhuān)升本招生計(jì)劃
學(xué)校 | 類(lèi)別 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 總計(jì)劃數(shù) | 普通計(jì)劃數(shù) | 免試計(jì)劃數(shù) |
浙江水利水電學(xué)院 | 理工類(lèi) | 水利水電工程 | 100 | 75 | 25 |
土木工程 | 90 | 70 | 20 | ||
工程管理 | 70 | 55 | 15 | ||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 75 | 60 | 15 | ||
自動(dòng)化 | 75 | 60 | 15 | ||
新能源科學(xué)與工程 | 75 | 60 | 15 | ||
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 75 | 64 | 11 | ||
材料成型及控制工程 | 75 | 63 | 12 | ||
車(chē)輛工程 | 75 | 63 | 12 | ||
軟件工程 | 80 | 75 | 5 | ||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 80 | 65 | 15 | ||
測(cè)繪工程 | 70 | 50 | 20 | ||
工程管理 | 45 | 45 | 0 | ||
工程造價(jià) | 45 | 45 | 0 | ||
自動(dòng)化 | 50 | 50 | 0 | ||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 40 | 40 | 0 | ||
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 60 | 60 | 0 | ||
材料成型及控制工程 | 50 | 50 | 0 | ||
經(jīng)管類(lèi) | 國(guó)際商務(wù) | 90 | 80 | 10 | |
人力資源管理 | 90 | 80 | 10 | ||
金融工程 | 90 | 80 | 10 | ||
合計(jì) | 1500 | 1290 | 210 |
以上就是關(guān)于“浙江水利水電學(xué)院專(zhuān)升本難嗎”的相關(guān)資訊,想要了解更多浙江水利水電學(xué)院專(zhuān)升本相關(guān)資訊(如浙江統(tǒng)招專(zhuān)升本錄取通知書(shū)發(fā)放時(shí)間、成績(jī)查詢(xún)、錄取分?jǐn)?shù)線)的同學(xué),可以關(guān)注浙江專(zhuān)升本網(wǎng)(http://www.leshida.cn/)

浙江專(zhuān)升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調(diào)整與變化,本網(wǎng)站所提供的考試信息僅供參考,請(qǐng)以權(quán)威部門(mén)公布的正式信息為準(zhǔn)。
(二)本網(wǎng)站在文章內(nèi)容來(lái)源出處標(biāo)注為其他平臺(tái)的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如您對(duì)內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題存在異議請(qǐng)于我們聯(lián)系,我們會(huì)及時(shí)處理。
文章來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除