科類 | 專業名稱 | 錄取數 | 較高分 | 最低分 | 平均分 | 位次 |
文理綜合 | 小學教育(師范) | 8 | 647 | 640 | 641.4 | 15092 |
文理綜合 | 漢語言文學類 | 43 | 643 | 634 | 637 | 18692 |
文理綜合 | 歷史學(師范) | 46 | 638 | 628 | 631.9 | 22543 |
文理綜合 | 科學教育(師范) | 19 | 638 | 627 | 631.3 | 23267 |
文理綜合 | 數學與應用數學(師范) | 54 | 644 | 626 | 630.6 | 24002 |
文理綜合 | 外國語言文學類 | 198 | 650 | 622 | 626.8 | 27195 |
文理綜合 | 口腔醫學 | 25 | 632 | 621 | 623.7 | 28395 |
文理綜合 | 漢語國際教育 | 16 | 627 | 621 | 622.6 | 28602 |
文理綜合 | 政治社會管理類 | 73 | 638 | 619 | 622.4 | 29580 |
文理綜合 | 教育技術學(師范) | 15 | 624 | 616 | 619.3 | 32513 |
文理綜合 | 物理學(師范) | 27 | 627 | 615 | 619.3 | 32996 |
文理綜合 | 應用心理學 | 13 | 626 | 614 | 617.8 | 34098 |
文理綜合 | 臨床醫學 | 164 | 629 | 614 | 616.9 | 34186 |
文理綜合 | 學前教育(師范) | 32 | 624 | 612 | 614.5 | 36342 |
文理綜合 | 生命科學類 | 80 | 625 | 611 | 615.5 | 36681 |
文理綜合 | 法學類 | 107 | 627 | 611 | 614.5 | 37193 |
文理綜合 | 地理信息科學 | 28 | 627 | 609 | 612.4 | 38689 |
文理綜合 | 數據科學與統計類 | 39 | 618 | 608 | 611 | 39547 |
文理綜合 | 電子商務類 | 41 | 618 | 608 | 610.2 | 40132 |
文理綜合 | 經濟學類 | 78 | 613 | 605 | 607 | 42312 |
文理綜合 | 國際商務 | 30 | 608 | 605 | 605.9 | 42859 |
文理綜合 | 管理學類 | 38 | 615 | 605 | 606.6 | 42905 |
文理綜合 | 文化產業管理 | 23 | 615 | 605 | 608 | 43059 |
文理綜合 | 公共事業管理(衛生事業管理方向) | 20 | 614 | 604 | 606 | 43801 |
文理綜合 | 預防醫學 | 48 | 613 | 604 | 605.7 | 43928 |
文理綜合 | 經濟學(中美班) | 20 | 608 | 603 | 604.3 | 44895 |
文理綜合 | 藥學 | 22 | 608 | 601 | 603.2 | 46665 |
文理綜合 | 化學類 | 169 | 640 | 601 | 606.3 | 46672 |
文理綜合 | 環境工程 | 20 | 610 | 601 | 604.2 | 46736 |
文理綜合 | 健康服務與管理 | 43 | 641 | 600 | 602.6 | 48022 |
文理綜合 | 信息技術與國際服務工程類 | 221 | 611 | 598 | 601.1 | 50042 |
文理綜合 | 護理學 | 20 | 614 | 597 | 599.9 | 50261 |
展開全文
—— 沒找你想要的專升本資訊?預約免費咨詢 ——
你的姓名
*聯系方式
就讀年級
就讀專業
立即預約

浙江專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請于我們聯系,我們會及時處理。
文章來源于網絡,如有侵權,請聯系刪除