省份 | 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 錄取數(shù) | 較高分 | 最低分 | 平均分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安徽省 | 理工 | 一批 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 4 | 571 | 566 | 569.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 一批 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 3 | 574 | 566 | 568.667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 一批 | 電子商務(wù) | 2 | 565 | 565 | 565 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 一批 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 4 | 568 | 564 | 566.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 一批 | 食品質(zhì)量與安全 | 2 | 565 | 563 | 564 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 一批 | 物理學(xué)(師范) | 2 | 565 | 563 | 564 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 一批 | 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 4 | 564 | 562 | 562.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 一批 | 環(huán)境工程 | 3 | 566 | 561 | 563 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 一批 | 市場營銷(網(wǎng)絡(luò)營銷方向) | 3 | 563 | 561 | 562 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 一批 | 物流管理 | 3 | 564 | 561 | 562 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 一批 | 應(yīng)用心理學(xué) | 2 | 563 | 561 | 562 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 一批 | 高分子材料與工程 | 2 | 561 | 560 | 560.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 一批 | 教育技術(shù)學(xué)(師范) | 2 | 571 | 560 | 565.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 一批 | 學(xué)前教育(師范) | 2 | 562 | 560 | 561 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 一批 | 制藥工程 | 2 | 561 | 560 | 560.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 一批 | 護(hù)理學(xué) | 4 | 562 | 559 | 559.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 一批 | 生物技術(shù) | 4 | 564 | 559 | 561 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 一批 | 藥學(xué) | 4 | 560 | 559 | 559.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 一批 | 漢語國際教育 | 2 | 596 | 591 | 593.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 一批 | 漢語言文學(xué)(師范) | 4 | 594 | 590 | 592.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 一批 | 電子商務(wù) | 1 | 589 | 589 | 589 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 一批 | 國際商務(wù) | 2 | 592 | 589 | 590.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 一批 | 護(hù)理學(xué) | 4 | 588 | 588 | 588 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 一批 | 金融工程 | 2 | 593 | 588 | 590.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 一批 | 市場營銷(網(wǎng)絡(luò)營銷方向) | 2 | 590 | 588 | 589 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 一批 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 6 | 590 | 588 | 588.833 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 一批 | 學(xué)前教育(師范) | 2 | 588 | 588 | 588 |
展開全文
—— 沒找你想要的專升本資訊?預(yù)約免費咨詢 ——
你的姓名
*聯(lián)系方式
就讀年級
就讀專業(yè)
立即預(yù)約

浙江專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調(diào)整與變化,本網(wǎng)站所提供的考試信息僅供參考,請以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
(二)本網(wǎng)站在文章內(nèi)容來源出處標(biāo)注為其他平臺的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如您對內(nèi)容、版權(quán)等問題存在異議請于我們聯(lián)系,我們會及時處理。
文章來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除