類別 | 院校代碼 | 院校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃數 | 學費參考(元/年) | 英語要求 | 備注 |
經管 | 0006 | 杭州電子科技大學 | 007 | 電子商務 | 45 | 5300 | 在浙江商業職業技術學院就讀。 | |
經管 | 0006 | 杭州電子科技大學 | 008 | 國際經濟與貿易 | 45 | 5300 | 在浙江商業職業技術學院就讀。 | |
經管 | 0006 | 杭州電子科技大學 | 009 | 國際經濟與貿易 | 30 | 5300 | 在浙江金融職業學院就讀。 | |
經管 | 0006 | 杭州電子科技大學 | 010 | 國際經濟與貿易 | 45 | 5300 | 在浙江經濟職業技術學院就讀。 | |
經管 | 0007 | 浙江工商大學 | 006 | 旅游管理 | 20 | 5300 | CET四級425分及以上或CET三級或高等學校英語應用能力A級 | |
經管 | 0007 | 浙江工商大學 | 007 | 電子商務 | 40 | 5300 | 在浙江經貿職業技術學院就讀。 | |
經管 | 0007 | 浙江工商大學 | 008 | 金融學 | 30 | 6095 | 在浙江金融職業學院就讀。 | |
經管 | 0010 | 浙江海洋大學 | 007 | 財務管理 | 75 | 5500 | CET四級425分及以上或CET三級或高等學校英語應用能力A級 | 高職高專階段所學專業為房地產經營與管理、稅務、資產評估與管理、金融管理、國際金融、證券與期貨、保險、投資與理財、農村金融、互聯網金融、財務管理、會計、審計、會計信息管理、統計與會計核算、國際貿易實務、國際經濟與貿易、國際商務、工商企業管理、商務管理、中小企業創業與經營、市場營銷、電子商務的考生可報考。 |
經管 | 0011 | 浙江農林大學 | 002 | 旅游管理 | 35 | 5300 | CET四級425分及以上或CET三級或高等學校英語應用能力A級 | 東湖校區。 |
經管 | 0012 | 浙江中醫藥大學 | 005 | 市場營銷 | 60 | 5300 | CET四級390分及以上或CET三級或高等學校英語應用能力A級 | 富春校區。 |
經管 | 0013 | 中國計量大學 | 003 | 知識產權 | 23 | 5520 | CET四級425分及以上或CET三級或高等學校英語應用能力A級 | |
經管 | 0014 | 浙江萬里學院 | 011 | 財務管理 | 80 | 25000 | 錢湖校區。 | |
經管 | 0014 | 浙江萬里學院 | 012 | 金融學 | 60 | 25000 | 錢湖校區。 | |
經管 | 0014 | 浙江萬里學院 | 013 | 物流管理 | 60 | 25000 | 錢湖校區。 | |
經管 | 0014 | 浙江萬里學院 | 014 | 工商管理 | 60 | 25000 | 錢湖校區。 | |
經管 | 0014 | 浙江萬里學院 | 015 | 電子商務 | 60 | 24000 | 錢湖校區。 | |
經管 | 0014 | 浙江萬里學院 | 016 | 國際經濟與貿易 | 60 | 25000 | 錢湖校區。 | |
經管 | 0016 | 浙江財經大學 | 003 | 金融學 | 45 | 6000 | CET四級425分及以上或CET三級或高等學校英語應用能力A級 | 在浙江經濟職業技術學院就讀。 |
經管 | 0016 | 浙江財經大學 | 004 | 信用管理 | 30 | 5300 | CET四級425分及以上或CET三級或高等學校英語應用能力A級 | 在浙江金融職業學院就讀。 |
經管 | 0018 | 浙大城市學院 | 001 | 旅游管理 | 120 | 4800 | ||
經管 | 0019 | 浙大寧波理工學院 | 009 | 國際經濟與貿易 | 20 | 4800 | CET四級425分及以上或CET三級或高等學校英語應用能力A級 | |
經管 | 0019 | 浙大寧波理工學院 | 010 | 電子商務 | 40 | 4800 | ||
經管 | 0019 | 浙大寧波理工學院 | 011 | 國際商務 | 40 | 4800 | CET四級425分及以上或CET三級或高等學校英語應用能力A級 | |
經管 | 0020 | 杭州師范大學 | 004 | 市場營銷 | 90 | 5300 | CET四級425分及以上或CET三級或高等學校英語應用能力A級 | 下沙校區。 |
經管 | 0020 | 杭州師范大學 | 005 | 電子商務 | 90 | 5300 | CET四級425分及以上或CET三級或高等學校英語應用能力A級 | 下沙校區。 |
經管 | 0021 | 湖州師范學院 | 002 | 旅游管理 | 45 | 4800 | CET四級425分及以上或CET三級或高等學校英語應用能力A級 | |
經管 | 0024 | 溫州大學 | 001 | 國際經濟與貿易 | 90 | 4800 | ||
經管 | 0024 | 溫州大學 | 002 | 工商管理 | 50 | 4800 | ||
經管 | 0025 | 浙江外國語學院 | 001 | 國際商務 | 80 | 4800 | CET四級425分及以上或CET三級或高等學校英語應用能力A級 | |
經管 | 0025 | 浙江外國語學院 | 002 | 電子商務(跨境電商方向) | 40 | 4800 | CET四級425分及以上或CET三級或高等學校英語應用能力A級 | |
經管 | 0025 | 浙江外國語學院 | 006 | 國際商務 | 30 | 4800 | CET四級425分及以上或CET三級或高等學校英語應用能力A級 | 在浙江金融職業學院就讀。 |
經管 | 0028 | 寧波工程學院 | 002 | 市場營銷 | 50 | 4800 | CET四級425分及以上或CET三級或高等學校英語應用能力A級 | 風華校區。 |
經管 | 0028 | 寧波工程學院 | 003 | 物流管理 | 50 | 4800 | CET四級425分及以上或CET三級或高等學校英語應用能力A級 | 風華校區。 |
經管 | 0029 | 衢州學院 | 006 | 人力資源管理 | 80 | 4800 | CET四級425分及以上或CET三級或高等學校英語應用能力A級 | 高職高專階段所學專業為建筑經濟管理、房地產檢測與估價、物業管理、紡織品檢驗與貿易、藥品經營與管理、保健品開發與管理、化妝品經營與管理、交通運營管理、集裝箱運輸管理、民航運輸、空中乘務、民航安全技術管理、機場運行、城市軌道交通運營管理、通信系統運行管理、電信服務與管理、衛生監督、衛生信息管理、健康管理、稅務、資產評估與管理、金融管理、國際金融、證券與期貨、保險、投資與理財、信用管理、農村金融、互聯網金融、財務管理、會計、審計、會計信息管理、統計與會計核算、國際貿易實務、國際經濟與貿易、國際商務、經濟信息管理、報關與國際貨運、商務經紀與代理、工商企業管理、商務管理、連鎖經營管理、市場營銷、汽車營銷與服務、電子商務、移動商務、物流管理、采購與供應管理、旅游管理、導游、旅行社經營管理、景區開發與管理、酒店管理、休閑服務與管理、餐飲管理、會展策劃與管理、文化市場經營管理、媒體營銷、商務英語、旅游英語、體育運營與管理、社區管理與服務、公共關系、民政管理、人力資源管理、公共事務管理、行政管理、知識產權管理、老年服務與管理、家政服務與管理的考生可報考。 |
經管 | 0030 | 浙江水利水電學院 | 013 | 國際商務 | 80 | 4800 | 高職高專階段所學專業為國際貿易實務、國際經濟與貿易、國際商務、報關與國際貨運、商務經紀與代理、工商企業管理、商務管理、連鎖經營管理、市場營銷、電子商務、商務數據分析與應用、物流管理、采購與供應管理、人力資源管理的考生可報考。 | |
經管 | 0030 | 浙江水利水電學院 | 014 | 人力資源管理 | 120 | 4800 | 高職高專階段所學專業為報關與國際貨運、商務經紀與代理、工商企業管理、商務管理、連鎖經營管理、中小企業創業與經營、市場營銷、電子商務、物流管理、采購與供應管理、旅游管理、公共關系、民政管理、人力資源管理、公共事務管理、行政管理的考生可報考。 | |
經管 | 0033 | 浙江樹人學院 | 020 | 國際經濟與貿易(茶文化貿易) | 30 | 26000 | 杭州拱宸橋校區。 | |
經管 | 0033 | 浙江樹人學院 | 021 | 國際經濟與貿易 | 180 | 26000 | 杭州拱宸橋校區。 | |
經管 | 0033 | 浙江樹人學院 | 022 | 旅游管理 | 120 | 26000 | 杭州拱宸橋校區。 | |
經管 | 0033 | 浙江樹人學院 | 023 | 財務管理 | 100 | 26000 | 杭州拱宸橋校區。 | |
經管 | 0033 | 浙江樹人學院 | 024 | 工商管理 | 100 | 26000 | 杭州拱宸橋校區。 | |
經管 | 0033 | 浙江樹人學院 | 025 | 市場營銷 | 180 | 26000 | 杭州拱宸橋校區。 | |
經管 | 0059 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 005 | 電子商務 | 50 | 23000 | ||
經管 | 0065 | 浙江越秀外國語學院 | 009 | 酒店管理 | 45 | 25000 | 鏡湖校區。 | |
經管 | 0065 | 浙江越秀外國語學院 | 010 | 工商管理 | 140 | 25000 | 鏡湖校區。 | |
經管 | 0065 | 浙江越秀外國語學院 | 011 | 國際經濟與貿易 | 90 | 25000 | 鏡湖校區。 | |
經管 | 0074 | 寧波財經學院 | 005 | 工商管理 | 50 | 28000 | 本部校區。 | |
經管 | 0074 | 寧波財經學院 | 006 | 電子商務 | 90 | 28000 | 本部校區。 | |
經管 | 0074 | 寧波財經學院 | 007 | 財務管理 | 150 | 28000 | 本部校區。 | |
經管 | 0092 | 浙江工業大學之江學院 | 008 | 工商管理 | 75 | 24750 | ||
經管 | 0092 | 浙江工業大學之江學院 | 009 | 電子商務 | 75 | 18000 | ||
經管 | 0093 | 浙江師范大學行知學院 | 001 | 旅游管理 | 50 | 18000 | ||
經管 | 0093 | 浙江師范大學行知學院 | 002 | 財務管理 | 45 | 24750 | ||
經管 | 0094 | 寧波大學科學技術學院 | 016 | 電子商務 | 65 | 18000 | ||
經管 | 0094 | 寧波大學科學技術學院 | 017 | 國際經濟與貿易 | 98 | 24700 | ||
經管 | 0094 | 寧波大學科學技術學院 | 018 | 工商管理 | 185 | 24700 | ||
經管 | 0094 | 寧波大學科學技術學院 | 019 | 會計學 | 80 | 24700 | ||
經管 | 0094 | 寧波大學科學技術學院 | 020 | 旅游管理 | 45 | 24700 | ||
經管 | 0094 | 寧波大學科學技術學院 | 021 | 物流管理 | 125 | 24700 | ||
經管 | 0095 | 杭州電子科技大學信息工程學院 | 007 | 會計學 | 200 | 24750 | 高職高專階段所學專業為稅務、資產評估與管理、投資與理財、財務管理、會計、審計、會計信息管理、統計與會計核算的考生可報考。 | |
經管 | 0095 | 杭州電子科技大學信息工程學院 | 008 | 電子商務 | 230 | 18000 | ||
經管 | 0095 | 杭州電子科技大學信息工程學院 | 009 | 工商管理 | 270 | 18000 | ||
經管 | 0095 | 杭州電子科技大學信息工程學院 | 010 | 金融學 | 80 | 24750 | ||
經管 | 0096 | 浙江工商大學杭州商學院 | 001 | 工商管理 | 130 | 24750 | ||
經管 | 0096 | 浙江工商大學杭州商學院 | 002 | 會計學 | 100 | 24750 | ||
經管 | 0096 | 浙江工商大學杭州商學院 | 003 | 財務管理 | 50 | 24750 | ||
經管 | 0096 | 浙江工商大學杭州商學院 | 004 | 金融學 | 150 | 24750 | ||
經管 | 0096 | 浙江工商大學杭州商學院 | 005 | 經濟學 | 150 | 18000 | ||
經管 | 0096 | 浙江工商大學杭州商學院 | 006 | 國際經濟與貿易 | 50 | 24750 | ||
經管 | 0096 | 浙江工商大學杭州商學院 | 007 | 物流管理 | 50 | 18000 | ||
經管 | 0096 | 浙江工商大學杭州商學院 | 008 | 電子商務 | 100 | 24750 | ||
經管 | 0097 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 002 | 市場營銷 | 35 | 18000 | ||
經管 | 0097 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 003 | 電子商務 | 65 | 24700 | ||
經管 | 0097 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 004 | 工商管理 | 65 | 24700 | ||
經管 | 0097 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 005 | 會計學 | 65 | 24700 | ||
經管 | 0097 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 006 | 國際經濟與貿易 | 45 | 24700 | ||
經管 | 0097 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 007 | 經濟學 | 65 | 18000 | ||
經管 | 0097 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 008 | 人力資源管理 | 65 | 18000 | ||
經管 | 0097 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 009 | 信息管理與信息系統 | 30 | 18000 | ||
經管 | 0097 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 010 | 公共事業管理 | 110 | 18000 | ||
經管 | 0097 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 011 | 工程管理 | 35 | 18000 | ||
經管 | 0099 | 溫州醫科大學仁濟學院 | 003 | 市場營銷 | 33 | 17000 | CET四級425分及以上或CET三級或高等學校英語應用能力A級 | 茶山校區。 |
經管 | 0101 | 浙江農林大學暨陽學院 | 009 | 財務管理 | 30 | 24750 | ||
經管 | 0101 | 浙江農林大學暨陽學院 | 010 | 國際經濟與貿易 | 20 | 18000 | ||
經管 | 0101 | 浙江農林大學暨陽學院 | 011 | 公共事業管理 | 50 | 18000 | ||
經管 | 0101 | 浙江農林大學暨陽學院 | 012 | 會計學 | 60 | 24750 | ||
經管 | 0101 | 浙江農林大學暨陽學院 | 013 | 電子商務 | 60 | 24750 | ||
經管 | 0101 | 浙江農林大學暨陽學院 | 014 | 工商管理 | 60 | 24750 | ||
經管 | 0116 | 浙江中醫藥大學濱江學院 | 002 | 市場營銷 | 40 | 17000 | CET四級390分及以上或CET三級或高等學校英語應用能力A級 | 富春校區。 |
經管 | 0117 | 中國計量大學現代科技學院 | 001 | 國際經濟與貿易 | 90 | 23000 | CET四級425分及以上或CET三級或高等學校英語應用能力A級 | 高職高專階段所學專業為紡織品檢驗與貿易、集裝箱運輸管理、金融管理、國際金融、證券與期貨、保險、投資與理財、信用管理、農村金融、互聯網金融、國際貿易實務、國際經濟與貿易、國際商務、經濟信息管理、報關與國際貨運、商務經紀與代理、工商企業管理、商務管理、連鎖經營管理、中小企業創業與經營、電子商務、移動商務、商務數據分析與應用、物流工程技術、物流信息技術、物流管理、采購與供應管理、旅游管理、媒體營銷、商務英語、人力資源管理、質量管理與認證、知識產權管理的考生可報考。義烏校區。 |
經管 | 0117 | 中國計量大學現代科技學院 | 003 | 財務管理 | 90 | 23000 | CET四級425分及以上或CET三級或高等學校英語應用能力A級 | 高職高專階段所學專業為農村經營管理、建筑經濟管理、稅務、資產評估與管理、金融管理、國際金融、證券與期貨、保險、投資與理財、信用管理、農村金融、互聯網金融、財務管理、會計、審計、會計信息管理、統計與會計核算、國際貿易實務、國際經濟與貿易、國際商務、經濟信息管理、報關與國際貨運、商務經紀與代理、工商企業管理、商務管理、中小企業創業與經營的考生可報考。義烏校區。 |
經管 | 0119 | 浙江財經大學東方學院 | 001 | 金融學 | 100 | 24750 | ||
經管 | 0119 | 浙江財經大學東方學院 | 002 | 經濟學 | 50 | 18000 | ||
經管 | 0119 | 浙江財經大學東方學院 | 003 | 稅收學 | 50 | 24750 | ||
經管 | 0119 | 浙江財經大學東方學院 | 004 | 市場營銷 | 80 | 18000 | ||
經管 | 0119 | 浙江財經大學東方學院 | 005 | 工商管理 | 90 | 24750 | ||
經管 | 0119 | 浙江財經大學東方學院 | 006 | 會計學 | 50 | 24750 | ||
經管 | 0119 | 浙江財經大學東方學院 | 007 | 電子商務 | 90 | 24750 | ||
經管 | 0121 | 湖州學院 | 005 | 國際經濟與貿易 | 188 | 4800 | ||
經管 | 0122 | 紹興文理學院元培學院 | 004 | 會計學 | 80 | 23250 | ||
經管 | 0122 | 紹興文理學院元培學院 | 005 | 工商管理 | 45 | 23250 | ||
經管 | 0122 | 紹興文理學院元培學院 | 006 | 國際經濟與貿易 | 30 | 17000 | ||
經管 | 0123 | 溫州理工學院 | 001 | 工商管理 | 60 | 4800 | ||
經管 | 0123 | 溫州理工學院 | 002 | 財務管理 | 120 | 4800 | ||
經管 | 0123 | 溫州理工學院 | 003 | 國際經濟與貿易 | 60 | 4800 | ||
經管 | 0123 | 溫州理工學院 | 004 | 工商管理(創業管理) | 60 | 4800 | ||
經管 | 0123 | 溫州理工學院 | 010 | 電子商務 | 55 | 4800 | ||
經管 | 0125 | 嘉興南湖學院 | 001 | 信息管理與信息系統 | 80 | 4800 | ||
經管 | 0125 | 嘉興南湖學院 | 002 | 市場營銷 | 86 | 4800 | ||
經管 | 0126 | 溫州商學院 | 004 | 國際經濟與貿易 | 40 | 28000 | ||
經管 | 0126 | 溫州商學院 | 005 | 金融學 | 90 | 28000 | ||
經管 | 0126 | 溫州商學院 | 006 | 會計學 | 90 | 28000 | ||
經管 | 0126 | 溫州商學院 | 007 | 財務管理 | 50 | 28000 | ||
經管 | 0126 | 溫州商學院 | 008 | 人力資源管理 | 50 | 28000 | ||
經管 | 0185 | 同濟大學浙江學院 | 001 | 財務管理 | 800 | 24750 | ||
經管 | 0186 | 上海財經大學浙江學院 | 001 | 會計學 | 190 | 24750 | ||
經管 | 0186 | 上海財經大學浙江學院 | 002 | 國際經濟與貿易 | 150 | 22000 | ||
經管 | 0186 | 上海財經大學浙江學院 | 003 | 工商管理 | 146 | 22000 | ||
經管 | 0186 | 上海財經大學浙江學院 | 004 | 電子商務 | 100 | 24750 | ||
注: 1.“備注”中注明條件的,符合條件的考生方可報考;沒有備注說明的,表示沒有特殊要求。 2.“英語要求”為空白的表示對英語不作要求。 3.“備注”中注明“在**學院(校)就讀”的,為本科院校聯合高職院校培養,畢業時發全日制普通本科畢業證書。 |
展開全文
—— 沒找你想要的專升本資訊?預約免費咨詢 ——
你的姓名
*聯系方式
就讀年級
就讀專業
立即預約

浙江專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請于我們聯系,我們會及時處理。
文章來源于網絡,如有侵權,請聯系刪除