類別 | 院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總計劃數(shù) | 普通計劃數(shù) | 免試計劃數(shù) | 學(xué)費參考(元/年) | 英語要求 | 備注 |
理工類 | 0006 | 杭州電子科技大學(xué) | 003 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 80 | 60 | 20 | 6900 | 無 | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為機械設(shè)計與制造、機械制造與自動化、數(shù)控技術(shù)、精密機械技術(shù)、材料成型與控制技術(shù)、機械產(chǎn)品檢測檢驗技術(shù)、模具設(shè)計與制造、電機與電器技術(shù)、機械裝備制造技術(shù)、工業(yè)設(shè)計、工業(yè)工程技術(shù)、機電設(shè)備維修與管理、數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維護(hù)、光電制造與應(yīng)用技術(shù)、機電一體化技術(shù)、電氣自動化技術(shù)、工業(yè)過程自動化技術(shù)、智能控制技術(shù)、電梯工程技術(shù)、工業(yè)機器人技術(shù)的考生可報考。在杭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院就讀。 |
理工類 | 0006 | 杭州電子科技大學(xué) | 004 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 80 | 60 | 20 | 6900 | 無 | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為機械設(shè)計與制造、機械制造與自動化、數(shù)控技術(shù)、精密機械技術(shù)、材料成型與控制技術(shù)、機械產(chǎn)品檢測檢驗技術(shù)、模具設(shè)計與制造、電機與電器技術(shù)、機械裝備制造技術(shù)、工業(yè)設(shè)計、工業(yè)工程技術(shù)、機電設(shè)備維修與管理、數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維護(hù)、光電制造與應(yīng)用技術(shù)、機電一體化技術(shù)、電氣自動化技術(shù)、工業(yè)過程自動化技術(shù)、智能控制技術(shù)、電梯工程技術(shù)、工業(yè)機器人技術(shù)的考生可報考。在金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院校本部就讀。 |
理工類 | 0006 | 杭州電子科技大學(xué) | 005 | 電氣工程及其自動化 | 75 | 60 | 15 | 6000 | 無 | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為發(fā)電廠及電力系統(tǒng)、供用電技術(shù)、電力系統(tǒng)自動化技術(shù)、高壓輸配電線路施工運行與維護(hù)、電廠熱能動力裝置、風(fēng)力發(fā)電工程技術(shù)、建筑電氣工程技術(shù)、建筑智能化工程技術(shù)、電機與電器技術(shù)、機電設(shè)備維修與管理、光電制造與應(yīng)用技術(shù)、機電一體化技術(shù)、電氣自動化技術(shù)、工業(yè)過程自動化技術(shù)、智能控制技術(shù)、工業(yè)機器人技術(shù)、船舶電氣工程技術(shù)、船舶電子電氣技術(shù)、電子信息工程技術(shù)、應(yīng)用電子技術(shù)、電子制造技術(shù)與設(shè)備、電子測量技術(shù)與儀器、光伏工程技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)的考生可報考。在金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院校本部就讀。 |
理工類 | 0006 | 杭州電子科技大學(xué) | 006 | 軟件工程 | 45 | 45 | 0 | 6900 | 無 | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為電子信息工程技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)、計算機應(yīng)用技術(shù)、計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計算機信息管理、計算機系統(tǒng)與維護(hù)、軟件技術(shù)、軟件與信息服務(wù)、移動應(yīng)用開發(fā)、云計算技術(shù)與應(yīng)用、電子商務(wù)技術(shù)、電子商務(wù)、移動商務(wù)、商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用的考生可報考。在浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院就讀。 |
經(jīng)管類 | 0006 | 杭州電子科技大學(xué) | 007 | 電子商務(wù) | 50 | 50 | 0 | 5300 | 無 | 在浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院就讀。 |
經(jīng)管類 | 0006 | 杭州電子科技大學(xué) | 008 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 50 | 35 | 15 | 5300 | 無 | 在浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院就讀。 |
經(jīng)管類 | 0006 | 杭州電子科技大學(xué) | 009 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 30 | 30 | 0 | 5300 | 無 | 在浙江金融職業(yè)學(xué)院就讀。 |
經(jīng)管類 | 0006 | 杭州電子科技大學(xué) | 010 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 45 | 35 | 10 | 5300 | 無 | 在浙江經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院就讀。 |
法學(xué)類 | 0006 | 杭州電子科技大學(xué) | 011 | 法學(xué) | 100 | 90 | 10 | 5300 | 無 | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為國內(nèi)安全保衛(wèi)、法律文秘、法律事務(wù)、刑事執(zhí)行、行政執(zhí)行、司法警務(wù)、社區(qū)矯正、安全防范技術(shù)、司法信息安全的考生可報考。在浙江警官職業(yè)學(xué)院就讀。 |
藝術(shù)類 | 0006 | 杭州電子科技大學(xué) | 001 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 40 | 40 | 0 | 9000 | 無 | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為建筑設(shè)計、建筑裝飾工程技術(shù)、建筑室內(nèi)設(shè)計、風(fēng)景園林設(shè)計、建筑動畫與模型制作、工業(yè)設(shè)計、家具設(shè)計與制造、鞋類設(shè)計與工藝、包裝策劃與設(shè)計、服裝陳列與展示設(shè)計、動漫制作技術(shù)、數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)、會展策劃與管理、藝術(shù)設(shè)計、視覺傳播設(shè)計與制作、廣告設(shè)計與制作、數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計、產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計、家具藝術(shù)設(shè)計、服裝與服飾設(shè)計、室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計、展示藝術(shù)設(shè)計、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計、雕刻藝術(shù)設(shè)計、工藝美術(shù)品設(shè)計、動漫設(shè)計、人物形象設(shè)計、美容美體藝術(shù)、美術(shù)、舞臺藝術(shù)設(shè)計與制作、影視美術(shù)、影視多媒體技術(shù)、影視動畫、美術(shù)教育的考生可報考。在杭州電子科技大學(xué)下沙校區(qū)就讀。 |
藝術(shù)類 | 0006 | 杭州電子科技大學(xué) | 002 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 40 | 28 | 12 | 9000 | 無 | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為建筑設(shè)計、建筑裝飾工程技術(shù)、建筑室內(nèi)設(shè)計、風(fēng)景園林設(shè)計、建筑動畫與模型制作、工業(yè)設(shè)計、家具設(shè)計與制造、鞋類設(shè)計與工藝、包裝策劃與設(shè)計、服裝陳列與展示設(shè)計、動漫制作技術(shù)、數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)、會展策劃與管理、藝術(shù)設(shè)計、視覺傳播設(shè)計與制作、廣告設(shè)計與制作、數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計、產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計、家具藝術(shù)設(shè)計、服裝與服飾設(shè)計、室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計、展示藝術(shù)設(shè)計、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計、雕刻藝術(shù)設(shè)計、工藝美術(shù)品設(shè)計、動漫設(shè)計、人物形象設(shè)計、美容美體藝術(shù)、美術(shù)、舞臺藝術(shù)設(shè)計與制作、影視美術(shù)、影視多媒體技術(shù)、影視動畫、美術(shù)教育的考生可報考。在杭州電子科技大學(xué)下沙校區(qū)就讀。 |
類別 | 院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總計劃數(shù) | 普通計劃數(shù) | 免試計劃數(shù) | 學(xué)費參考(元/年) | 英語要求 | 備注 |
文史類 | 0095 | 杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院 | 001 | 英語 | 80 | 80 | 0 | 18000 | 無 | |
理工類 | 0095 | 杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院 | 002 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 285 | 185 | 100 | 27750 | 無 | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為電力系統(tǒng)自動化技術(shù)、機械制造與自動化、數(shù)控技術(shù)、機電設(shè)備維修與管理、數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維護(hù)、機電一體化技術(shù)、電氣自動化技術(shù)、工業(yè)過程自動化技術(shù)、智能控制技術(shù)、工業(yè)機器人技術(shù)、數(shù)字圖文信息技術(shù)、電子信息工程技術(shù)、應(yīng)用電子技術(shù)、智能監(jiān)控技術(shù)應(yīng)用、汽車智能技術(shù)、電子制造技術(shù)與設(shè)備、電子測量技術(shù)與儀器、聲像工程技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)、計算機應(yīng)用技術(shù)、計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計算機信息管理、計算機系統(tǒng)與維護(hù)、軟件技術(shù)、軟件與信息服務(wù)、動漫制作技術(shù)、數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)、信息安全與管理、移動應(yīng)用開發(fā)、電子商務(wù)技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用、通信技術(shù)、移動通信技術(shù)、通信系統(tǒng)運行管理、通信工程設(shè)計與監(jiān)理、電信服務(wù)與管理、醫(yī)學(xué)影像技術(shù)、互聯(lián)網(wǎng)金融、商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用、廣播電視技術(shù)、現(xiàn)代教育技術(shù)、安全防范技術(shù)、司法信息安全的考生可報考。 |
理工類 | 0095 | 杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院 | 003 | 軟件工程 | 125 | 125 | 0 | 27750 | 無 | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為安全技術(shù)與管理、機電一體化技術(shù)、電氣自動化技術(shù)、工業(yè)過程自動化技術(shù)、智能控制技術(shù)、工業(yè)機器人技術(shù)、飛行器制造技術(shù)、無人機應(yīng)用技術(shù)、數(shù)字圖文信息技術(shù)、電子信息工程技術(shù)、應(yīng)用電子技術(shù)、智能監(jiān)控技術(shù)應(yīng)用、汽車智能技術(shù)、電子制造技術(shù)與設(shè)備、電子測量技術(shù)與儀器、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)、計算機應(yīng)用技術(shù)、計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計算機信息管理、計算機系統(tǒng)與維護(hù)、軟件技術(shù)、軟件與信息服務(wù)、動漫制作技術(shù)、數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)、信息安全與管理、移動應(yīng)用開發(fā)、云計算技術(shù)與應(yīng)用、電子商務(wù)技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用、虛擬現(xiàn)實應(yīng)用技術(shù)、通信技術(shù)、移動通信技術(shù)、通信系統(tǒng)運行管理、通信工程設(shè)計與監(jiān)理、電信服務(wù)與管理、光通信技術(shù)、醫(yī)學(xué)影像技術(shù)、互聯(lián)網(wǎng)金融、電子商務(wù)、移動商務(wù)、商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用、物流工程技術(shù)、物流信息技術(shù)、視覺傳播設(shè)計與制作、數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計、圖文信息處理、安全防范技術(shù)的考生可報考。 |
理工類 | 0095 | 杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院 | 004 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 40 | 40 | 0 | 27750 | 無 | |
理工類 | 0095 | 杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院 | 005 | 電氣工程及其自動化 | 40 | 40 | 0 | 27750 | 無 | |
理工類 | 0095 | 杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院 | 006 | 自動化 | 40 | 40 | 0 | 27750 | 無 | |
經(jīng)管類 | 0095 | 杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院 | 007 | 會計學(xué) | 240 | 240 | 0 | 24750 | 無 | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為稅務(wù)、資產(chǎn)評估與管理、投資與理財、財務(wù)管理、會計、審計、會計信息管理、統(tǒng)計與會計核算的考生可報考。 |
經(jīng)管類 | 0095 | 杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院 | 008 | 電子商務(wù) | 200 | 200 | 0 | 18000 | 無 | |
經(jīng)管類 | 0095 | 杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院 | 009 | 工商管理 | 280 | 200 | 80 | 18000 | 無 | |
經(jīng)管類 | 0095 | 杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院 | 010 | 金融學(xué) | 120 | 120 | 0 | 24750 | 無 |
類別 | 院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總計劃數(shù) | 普通計劃數(shù) | 免試計劃數(shù) | 學(xué)費參考(元/年) | 英語要求 | 備注 |
文史類 | 0020 | 杭州師范大學(xué) | 001 | 英語 | 170 | 170 | 0 | 5300 | 無 | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為國際貿(mào)易實務(wù)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、國際商務(wù)、英語教育、商務(wù)英語、應(yīng)用英語、旅游英語的考生可報考。下沙校區(qū)就讀。 |
文史類 | 0020 | 杭州師范大學(xué) | 002 | 漢語言文學(xué) | 90 | 90 | 0 | 5300 | 無 | 下沙校區(qū)就讀。 |
文史類 | 0020 | 杭州師范大學(xué) | 003 | 旅游管理 | 180 | 180 | 0 | 5300 | 無 | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為物業(yè)管理、國際郵輪乘務(wù)管理、空中乘務(wù)、國際商務(wù)、工商企業(yè)管理、商務(wù)管理、市場營銷、跨境電子商務(wù)、采購與供應(yīng)管理、旅游管理、導(dǎo)游、旅行社經(jīng)營管理、景區(qū)開發(fā)與管理、酒店管理、休閑服務(wù)與管理、餐飲管理、烹調(diào)工藝與營養(yǎng)、會展策劃與管理、文化創(chuàng)意與策劃、文化市場經(jīng)營管理、公共文化服務(wù)與管理、文物修復(fù)與保護(hù)、網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播、新聞采編與制作、傳播與策劃、媒體營銷、英語教育、商務(wù)英語、應(yīng)用英語、旅游英語、文秘、社會工作、人力資源管理的考生可報考。下沙校區(qū)就讀。 |
理工類 | 0020 | 杭州師范大學(xué) | 007 | 應(yīng)用化學(xué) | 55 | 55 | 0 | 5300 | 無 | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為綠色食品生產(chǎn)與檢驗、環(huán)境監(jiān)測與控制技術(shù)、環(huán)境工程技術(shù)、材料工程技術(shù)、高分子材料工程技術(shù)、理化測試與質(zhì)檢技術(shù)、化工生物技術(shù)、藥品生物技術(shù)、應(yīng)用化工技術(shù)、石油化工技術(shù)、精細(xì)化工技術(shù)、工業(yè)分析技術(shù)、食品質(zhì)量與安全、食品檢測技術(shù)、食品營養(yǎng)與檢測、藥品生產(chǎn)技術(shù)、藥品質(zhì)量與安全、藥學(xué)、中藥學(xué)、化學(xué)教育的考生可報考。下沙校區(qū)就讀。 |
理工類 | 0020 | 杭州師范大學(xué) | 008 | 環(huán)境工程 | 40 | 40 | 0 | 6000 | 無 | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為設(shè)施農(nóng)業(yè)與裝備、農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測、綠色食品生產(chǎn)與檢驗、園林技術(shù)、工程測量技術(shù)、環(huán)境監(jiān)測與控制技術(shù)、環(huán)境工程技術(shù)、安全健康與環(huán)保、安全技術(shù)與管理、工程安全評價與監(jiān)理、材料工程技術(shù)、高分子材料工程技術(shù)、風(fēng)景園林設(shè)計、園林工程技術(shù)、建筑工程技術(shù)、建筑設(shè)備工程技術(shù)、供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù)、建筑電氣工程技術(shù)、建筑智能化工程技術(shù)、消防工程技術(shù)、建設(shè)工程管理、工程造價、市政工程技術(shù)、給排水工程技術(shù)、水文測報技術(shù)、水利工程、水利水電建筑工程、理化測試與質(zhì)檢技術(shù)、工業(yè)工程技術(shù)、化工生物技術(shù)、藥品生物技術(shù)、應(yīng)用化工技術(shù)、石油化工技術(shù)、精細(xì)化工技術(shù)、工業(yè)分析技術(shù)、化工裝備技術(shù)、食品檢測技術(shù)、化學(xué)制藥技術(shù)、道路橋梁工程技術(shù)、化學(xué)教育的考生可報考。下沙校區(qū)就讀。 |
理工類 | 0020 | 杭州師范大學(xué) | 009 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 120 | 90 | 30 | 6900 | 無 | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為電子信息工程技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)、計算機應(yīng)用技術(shù)、計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計算機信息管理、計算機系統(tǒng)與維護(hù)、軟件技術(shù)、軟件與信息服務(wù)、動漫制作技術(shù)、數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)、信息安全與管理、移動應(yīng)用開發(fā)、云計算技術(shù)與應(yīng)用、電子商務(wù)技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用、虛擬現(xiàn)實應(yīng)用技術(shù)、通信技術(shù)、移動通信技術(shù)、通信系統(tǒng)運行管理、通信工程設(shè)計與監(jiān)理、互聯(lián)網(wǎng)金融、電子商務(wù)、移動商務(wù)、商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用、現(xiàn)代教育技術(shù)的考生可報考。下沙校區(qū)就讀。 |
經(jīng)管類 | 0020 | 杭州師范大學(xué) | 004 | 市場營銷 | 90 | 75 | 15 | 5300 | 無 | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為房地產(chǎn)經(jīng)營與管理、物業(yè)管理、化妝品經(jīng)營與管理、快遞運營管理、國際金融、國際貿(mào)易實務(wù)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、工商企業(yè)管理、商務(wù)管理、連鎖經(jīng)營管理、中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營、市場營銷、汽車營銷與服務(wù)、物流管理、會展策劃與管理、文化市場經(jīng)營管理的考生可報考。下沙校區(qū)就讀。 |
經(jīng)管類 | 0020 | 杭州師范大學(xué) | 005 | 電子商務(wù) | 90 | 90 | 0 | 5300 | 無 | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為電子商務(wù)、移動商務(wù)、商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用、跨境電子商務(wù)的考生可報考。下沙校區(qū)就讀。 |
經(jīng)管類 | 0020 | 杭州師范大學(xué) | 006 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 90 | 90 | 0 | 5300 | 無 | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為金融管理、國際金融、證券與期貨、保險、投資與理財、互聯(lián)網(wǎng)金融、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易的考生可報考。下沙校區(qū)就讀。 |
類別 | 院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總計劃數(shù) | 普通計劃數(shù) | 免試計劃數(shù) | 學(xué)費參考(元/年) | 英語要求 | 備注 |
理工類 | 0036 | 杭州醫(yī)學(xué)院 | 006 | 藥學(xué) | 120 | 120 | 0 | 5500 | 無 | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為藥學(xué)的考生可報考。 |
醫(yī)學(xué)類 | 0036 | 杭州醫(yī)學(xué)院 | 001 | 口腔醫(yī)學(xué)(三年) | 30 | 25 | 5 | 5500 | 無 | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為口腔醫(yī)學(xué)的考生可報考。 |
醫(yī)學(xué)類 | 0036 | 杭州醫(yī)學(xué)院 | 002 | 護(hù)理學(xué) | 90 | 90 | 0 | 5500 | 無 | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為護(hù)理、助產(chǎn)的考生可報考。 |
醫(yī)學(xué)類 | 0036 | 杭州醫(yī)學(xué)院 | 003 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 117 | 83 | 34 | 5500 | 無 | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為臨床醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)、衛(wèi)生檢驗與檢疫技術(shù)的考生可報考。 |
醫(yī)學(xué)類 | 0036 | 杭州醫(yī)學(xué)院 | 004 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 30 | 27 | 3 | 5500 | 無 | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為醫(yī)學(xué)影像技術(shù)的考生可報考。 |
醫(yī)學(xué)類 | 0036 | 杭州醫(yī)學(xué)院 | 005 | 康復(fù)治療學(xué) | 75 | 42 | 33 | 5500 | 無 | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為護(hù)理、助產(chǎn)、康復(fù)治療技術(shù)、言語聽覺康復(fù)技術(shù)、體育保健與康復(fù)、社區(qū)康復(fù)的考生可報考。 |
展開全文
—— 沒找你想要的專升本資訊?預(yù)約免費咨詢 ——
你的姓名
*聯(lián)系方式
就讀年級
就讀專業(yè)
立即預(yù)約

浙江專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調(diào)整與變化,本網(wǎng)站所提供的考試信息僅供參考,請以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
(二)本網(wǎng)站在文章內(nèi)容來源出處標(biāo)注為其他平臺的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如您對內(nèi)容、版權(quán)等問題存在異議請于我們聯(lián)系,我們會及時處理。
文章來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除